決算概要
貸借対照表
2021年度(2022年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 803,442 | 流動負債 | 439,326 |
固定資産 | 8,561,181 | 固定負債 | 479,997 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 919,323 |
特定資産 | 6,696,389 | 一般正味財産 | 8,445,300 |
その他固定資産 | 1,764,792 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 8,445,300 | ||
資産合計 | 9,364,623 | 負債及び正味財産合計 | 9,364,623 |
2020年度(2021年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 810,006 | 流動負債 | 443,564 |
固定資産 | 8,347,051 | 固定負債 | 465,102 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 908,666 |
特定資産 | 6,456,450 | 一般正味財産 | 8,248,391 |
その他固定資産 | 1,790,601 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 8,248,391 | ||
資産合計 | 9,157,057 | 負債及び正味財産合計 | 9,157,057 |
2019年度(2020年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 734,836 | 流動負債 | 374,696 |
固定資産 | 8,242,200 | 固定負債 | 466,893 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 841,590 |
特定資産 | 6,313,979 | 一般正味財産 | 8,135,447 |
その他固定資産 | 1,828,222 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 8,135,447 | ||
資産合計 | 8,977,036 | 負債及び正味財産合計 | 8,977,036 |
平成30年度(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 797,960 | 流動負債 | 386,753 |
固定資産 | 8,019,266 | 固定負債 | 450,518 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 837,272 |
特定資産 | 6,127,047 | 一般正味財産 | 7,979,954 |
その他固定資産 | 1,792,219 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 7,979,954 | ||
資産合計 | 8,817,225 | 負債及び正味財産合計 | 8,817,225 |
平成29年度(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 834,034 | 流動負債 | 362,021 |
固定資産 | 7,826,674 | 固定負債 | 440,068 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 802,089 |
特定資産 | 6,353,882 | 一般正味財産 | 7,858,620 |
その他固定資産 | 1,372,793 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 7,858,620 | ||
資産合計 | 8,660,709 | 負債及び正味財産合計 | 8,660,709 |