決算概要
貸借対照表
平成27年度(平成28年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 805,554 | 流動負債 | 313,319 |
固定資産 | 7,511,943 | 固定負債 | 407,761 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 721,080 |
特定資産 | 6,005,739 | 一般正味財産 | 7,596,417 |
その他固定資産 | 1,406,204 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 7,596,417 | ||
資産合計 | 8,317,497 | 負債及び正味財産合計 | 8,317,497 |
平成28年度(平成29年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 787,264 | 流動負債 | 326,766 |
固定資産 | 7,692,942 | 固定負債 | 432,096 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 758,862 |
特定資産 | 6,226,875 | 一般正味財産 | 7,721,344 |
その他固定資産 | 1,366,067 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 7,721,344 | ||
資産合計 | 8,480,206 | 負債及び正味財産合計 | 8,480,206 |
平成29年度(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 834,034 | 流動負債 | 362,021 |
固定資産 | 7,826,674 | 固定負債 | 440,068 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 802,089 |
特定資産 | 6,353,882 | 一般正味財産 | 7,858,620 |
その他固定資産 | 1,372,793 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 7,858,620 | ||
資産合計 | 8,660,709 | 負債及び正味財産合計 | 8,660,709 |
平成30年度(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 797,960 | 流動負債 | 386,753 |
固定資産 | 8,019,266 | 固定負債 | 450,518 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 837,272 |
特定資産 | 6,127,047 | 一般正味財産 | 7,979,954 |
その他固定資産 | 1,792,219 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 7,979,954 | ||
資産合計 | 8,817,225 | 負債及び正味財産合計 | 8,817,225 |
2019年度(2020年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 734,836 | 流動負債 | 374,696 |
固定資産 | 8,242,200 | 固定負債 | 466,893 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 841,590 |
特定資産 | 6,313,979 | 一般正味財産 | 8,135,447 |
その他固定資産 | 1,828,222 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 8,135,447 | ||
資産合計 | 8,977,036 | 負債及び正味財産合計 | 8,977,036 |