決算概要
貸借対照表
2023年度(2024年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 764,596 | 流動負債 | 445,971 |
固定資産 | 9,033,119 | 固定負債 | 501,839 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 947,810 |
特定資産 | 7,164,156 | 一般正味財産 | 8,849,905 |
その他固定資産 | 1,768,963 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 8,849,905 | ||
資産合計 | 9,797,715 | 負債及び正味財産合計 | 9,797,715 |
2022年度(2023年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 731,143 | 流動負債 | 424,050 |
固定資産 | 8,818,728 | 固定負債 | 503,920 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 927,970 |
特定資産 | 6,851,265 | 一般正味財産 | 8.621,901 |
その他固定資産 | 1,867,463 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 8,621,901 | ||
資産合計 | 9,549,871 | 負債及び正味財産合計 | 9,549,871 |
2021年度(2022年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 803,442 | 流動負債 | 439,326 |
固定資産 | 8,561,181 | 固定負債 | 479,997 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 919,323 |
特定資産 | 6,696,389 | 一般正味財産 | 8,445,300 |
その他固定資産 | 1,764,792 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 8,445,300 | ||
資産合計 | 9,364,623 | 負債及び正味財産合計 | 9,364,623 |
2020年度(2021年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 810,006 | 流動負債 | 443,564 |
固定資産 | 8,347,051 | 固定負債 | 465,102 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 908,666 |
特定資産 | 6,456,450 | 一般正味財産 | 8,248,391 |
その他固定資産 | 1,790,601 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 8,248,391 | ||
資産合計 | 9,157,057 | 負債及び正味財産合計 | 9,157,057 |
2019年度(2020年3月31日現在) (単位:千円)
資産の部 | 金額 | 負債及び正味財産の部 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 734,836 | 流動負債 | 374,696 |
固定資産 | 8,242,200 | 固定負債 | 466,893 |
基本財産 | 100,000 | 負債合計 | 841,590 |
特定資産 | 6,313,979 | 一般正味財産 | 8,135,447 |
その他固定資産 | 1,828,222 | 指定正味財産 | 0 |
正味財産合計 | 8,135,447 | ||
資産合計 | 8,977,036 | 負債及び正味財産合計 | 8,977,036 |